日時 | 7月6日(水) 10:30~12:00 | ||||||||||||
会場 | 会場内Aセミナー会場 | ||||||||||||
定員 | 120名(満員になり次第締切ります) | ||||||||||||
講師 | 一般財団法人日本経済研究所 専務理事(チーフエコノミスト) 地域未来研究センター長 鍋山 徹 氏 |
||||||||||||
内容 | 名著「超限戦」で語られているように、不確定な時代は、想定範囲を広げた戦術レベルの行動が必要になります。 今回は、10年後の産業のあり方を考える上で、ものづくりと環境に焦点を当てながら、SDGs、ESG、CN、DX、BCPなど10のキーワードに隠れている視点を示して、新たな潮流の理解を深めていただきます。 講演会は2部構成とし、第1部をプレオンライン講演会として、講演の導入部を、第2部を講演の本論としてご講演いただきます。
|
日時 | 7月7日(木) 10:30~12:00 |
会場 | 会場内Aセミナー会場 |
主催 | 北九州市 |
定員 | 170名(満員になり次第締切ります) |
講師 | 株式会社ゴールドラット・ジャパン CEO 岸良 裕司 氏 |
内容 | 「IT化する→問題解決する」「問題解決する→IT化する」これらは順序が違うだけですが、多くのITプロジェクトは「IT化すれば、問題解決する」という論理的な誤りを起点としています。 このセミナーでは『IT改革が失敗する本質的な理由』『現場が自律的に動く、見える化のロジック』『目覚ましい成果とそれを実現するプロセス』を学んでいただきます。 特別な準備はいりません。会社を良くしたいという思いだけお持ちください。 |
日時 | 7月8日(金) 11:00~12:00 |
会場 | 会場内Bセミナー会場 |
主催 | ふくおか産業技術振興展実行協議会 |
定員 | 30名(満員になり次第締切ります) |
講師 | 福岡県中小企業生産性向上支援センター センター長 髙橋 茂雄 氏 |
内容 | 福岡県は、県内中小企業が直面する人手不足、品質、高コスト、納期など経営課題を解決するため、作業やプロセスの改善・改革、自動化、IT技術活用などによる生産性向上の取組みを支援しています。 2022年3月末時点で、設立から約2年半経過し、これまで約260企業から申し込み頂き、93企業は既に支援完了し、大変喜んで頂いています。 今回は、生産性向上の考え方や切り口、実際に支援企業が取り組んだ成果事例を紹介します。 |
日時 | 7月6日(水) 13:45~15:20 | ||||||||||||||||||||||
会場 | 西日本総合展示場新館横 AIMビル3階314・315会議室 | ||||||||||||||||||||||
主催 | 北九州ロボットフォーラム | ||||||||||||||||||||||
定員 | 80名(満員になり次第締切ります) | ||||||||||||||||||||||
内容 | 内容1 定期総会記念講演
内容2 トピック
内容3 令和3年度市内発ロボット創生事業成果報告
|
日時 | 7月6日(水) 14:00~15:00 |
会場 | 会場内Bセミナー会場 |
定員 | 50名(満員になり次第締切ります) |
講師 | 株式会社ラクス 九州営業部 楽楽販売営業課 シニアコンサルタント 内山 洋輔 氏 |
内容 | 購買や受注、発注業務のエクセル管理を効率化したい…とお悩みではないでしょうか?業務コストを減らし、売上に直結する業務に資源を集中させたいけど、「具体的にどうすればいいの?」「システムってどんなものがあるの?」「他の会社はどうしているの?」といったご相談を多くいただきます。 本セミナーでは、製造業の事例を中心に、手入力作業をなくし業務の自動化をすることでどのように課題が解決するのか、システム導入前後の変化イメージをご紹介いたします。 |
日時 | 7月6日(水) 15:30~16:30 |
会場 | 会場内Bセミナー会場 |
定員 | 40名(満員になり次第締切ります) |
講師 | 株式会社モビテック 技術企画部 デジタルエンジアリンググループ マネージャー
兼子 崇文 氏 |
内容 | 3次元化することで得られる真のメリットや具体的な活用事例をわかりやすくご紹介し、中小企業にとって決して安くない3DCADを導入した後、成功させる秘訣をお伝えします。 ものづくりのデジタル化が加速する現在、3Dデータがなぜ必要なのかを分かり易くお伝え致します。 |
日時 | 7月7日(木) 13:30~14:30 |
会場 | 会場内Bセミナー会場 |
定員 | 40名(満員になり次第締切ります) |
講師 | ウルシステムズ株式会社 事業開発部 ディレクター、技術フェロー
河野 正幸 氏 |
内容 | DXの掛け声の元「データ活用」に取り組んでいるが、思うように成果を出せずに悩んでいる。そんな皆さまには「概念データモデリング」に取り組むことをお勧めします。新たな価値を創造するためのデータ分析で最も重要かつ最初に実施すべきことは「ビジネス課題とデータ構造の本質を深く理解する」ことです。データサイエンスほど敷居は高くなく、誰でも気軽に取り組める「概念データモデリング」について事例も交えてご紹介します。 |
日時 | 7月7日(木) 13:00~14:30 | ||||||||||
会場 | 会場内Aセミナー会場 | ||||||||||
主催 | 北九州市・(公財)北九州観光コンベンション協会 | ||||||||||
定員 | 80名(満員になり次第締切ります) | ||||||||||
内容 | 北九州市は、物流施策に関する基本的な考え方を示すものとして、「北九州市物流拠点構想」を本年3月に策定しました。 今回のセミナーでは、本構想や本市の物流の動向について、説明します。 また、今後の北部九州におけるDXを活用した物流ビジネスの可能性について講師を招きご紹介いたします。 北九州市物流拠点構想について
特別講演:物流DXの取組みの重要性
![]() |
日時 | 7月7日(木) 15:00~16:30 |
会場 | 会場内Aセミナー会場 |
定員 | 100名(満員になり次第締切ります) |
講師 | 北九州市立大学 環境技術研究所 センター長・教授 松本 亨 氏 |
内容 | サーキュラーエコノミーに関する国内外の潮流について取り上げます。サーキュラーエコノミーに対応したビジネスモデルにおいては、DXとの親和性が大きいという面がありますので、それに関しても紹介します。さらに、脱炭素(カーボンニュートラル)とサーキュラーエコノミーが密接な関係にあることを、事例をもとに解説します。 |
日時 | 7月8日(金) 10:30~12:00 |
会場 | 会場内Aセミナー会場 |
主催 | モノづくり日本会議 |
定員 | 100名(満員になり次第締切ります) |
講師 | 芝浦工業大学 大学院機械工学専攻 臨床機械加工研究室 教授
澤 武一 氏 |
内容 | 昨今、企業におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)への取り組みは急務と叫ばれているなか、思い通り進んでいないのが現状です。コロナ禍となったことで、管理・間接部門においてはリモートワークの導入をはじめ働き方改革の一端として飛躍的な変化を遂げました。一方で、生産・製造現場では従来の業務内容にデジタルを取り入れることは一筋縄ではいかず、多くの企業で苦慮されています。この解決の為には、まず普段の業務内容を棚卸する必要があります。どの部分がデジタルに置き換えられるか、検証しなければなりません。そして、もうひとつが、先進事例を知ることです。本セミナーでは、製造業のなかでも特に難しいとされている、中小製造業におけるDXへの取り組み方について、事例を交えてお話いたします。 |
日時 | 7月8日(金) 13:00~15:00 | ||||||||||||||
会場 | 会場内Aセミナー会場 | ||||||||||||||
主催 | (公財)北九州産業学術推進機構(FAIS) | ||||||||||||||
定員 | 100名(満員になり次第締切ります) | ||||||||||||||
内容 | FAISでは、地域企業の生産性向上や産業の高度化を図ることなどを目的として、DX推進を支援しています。 今回のセミナーでは、行政と地域企業のDXについて特別ゲストにご講演いただきます。 「北九州市のDXについて」
![]() 経済産業省”DXセレクション”準グランプリ!「株式会社リョーワのDX」
![]() FAIS・市の支援制度説明
|
日時 | 7月8日(金) 13:00~14:00 |
会場 | 会場内Bセミナー会場 |
定員 | 40名(満員になり次第締切ります) |
講師 | 株式会社etika 代表取締役
宮村 佳祐 氏 |
内容 | 東京でMAツール事業責任者を経験した後に地方に移住し、ハンズオンで企業向けにCRM/MA導入を多数支援してきた立場から、CRM/MA導入や営業DX実現のための本質と成功への道筋をお話します。社員のITスキルや意識、許容する予算額などの前提条件が首都圏とは違う「地方所在企業にとっての営業DX」の考え方をツールベンダーとは違う観点から実体験も交えてお伝えします。 |
日時 | 7月6日(水) 13:30~16:30 | ||||||||||||||
会場 | 会場内Aセミナー会場(Zoomを利用したハイブリット形式) | ||||||||||||||
主催 | 福岡県 | ||||||||||||||
定員 | 会場:120名 オンライン:500名(満員になり次第締切ります) | ||||||||||||||
内容 | 2050年までにカーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向けて、全国的に様々な取組が実施されており、再生可能エネルギーや省エネルギーへの関心が非常に高くなっています。 本セミナーでは、県内外の再生可能エネルギーに関する先進的な事例や、省エネ効果及び災害時の非常用電源として注目されているコージェネレーションシステム(熱電供給システム)の特徴や導入事例等を御紹介します。 また、市町村等における再生可能エネルギー設備の導入可能性調査の成果報告を行います。 第1部 先進事例紹介
第2部 コージェネレーション導入セミナー
第3部 地域での取組・成果報告会
|
日時 | 7月6日(水) 13:30~16:20 | ||||||||||||||||||||||||||
会場 | AIM3F会議室 | ||||||||||||||||||||||||||
主催 | 経済産業省九州経済産業局、国立大学法人九州大学、一般社団法人日本エネルギー学会西部支部 | ||||||||||||||||||||||||||
定員 | 70名(満員になり次第締切ります) | ||||||||||||||||||||||||||
内容 | 政府は「2050年カーボンニュートラル」や「2030年度の新たな温室効果ガス排出削減目標」の実現に向けた課題に対して取り組んでいくこととしています。 この取り組みの一環である、カーボンリサイクル(CR)やCO2の回収・貯留(CCS)、それを利用する技術(CCUS)等をテーマとし、政策の動向、研究、事例などの最新情報を紹介します。
|
日時 | 7月7日(木) 10:30~12:20 |
会場 | 会場内Bセミナー会場(Zoomを利用したハイブリット形式) |
主催 | 環境省 九州地方環境事務所 企画:九州地方環境パートナーシップオフィス |
定員 | 40名(満員になり次第締切ります) |
講師 | 長崎大学経済学部准教授 山口 純哉 氏 |
内容 | 話題提供 : 環境省 九州地方環境事務所 地域脱炭素創生室 地域脱炭素の推進に向け、地域金融・ESGの重要性が高まっています。 環境省では地方環境事務所に地域脱炭素創生室を設置するなど積極的な自治体や関係主体の支援に取組んでいます。セミナーでは、地域経済学の専門家である長崎大学の山口准教授をお招きし、脱炭素社会において地域の金融機関や地域ESGが果たす役割について講演と意見交換を行います。 |
日時 | 7月7日(木) 10:30~11:30 | ||||
会場 | 新館3F会議室 | ||||
主催 | ひびきウインドエナジー株式会社 | ||||
定員 | 35名(満員になり次第締切ります) | ||||
講師 | ひびきウインドエナジー株式会社 取締役建設所長 古山 泰史 氏 |
||||
内容 |
|
日時 | 7月7日(木) 13:30~14:30 | ||||
会場 | 新館3F会議室 | ||||
主催 | ひびきウインドエナジー株式会社 | ||||
定員 | 35名(満員になり次第締切ります) | ||||
講師 | ひびきウインドエナジー株式会社 取締役建設所長 古山 泰史 氏 |
||||
内容 |
|
日時 | 7月7日(木) 13:00~16:30 |
会場 | AIM3F会議室 |
定員 | 70名(満員になり次第締切ります) |
内容 | 3Rをテーマとした特別講演及び、令和3年度の研究成果を発表いたします。 研究成果発表テーマ(予定): 廃電池仕分け作業の自動化システムの開発プロジェクト 廃棄キノコ抽出物による植物由来ヒト型セラミド製造プロジェクト 乾留技術を利用したタイヤ部材リサイクルの事業化研究会 未利用アカモクからの化粧品・食品原料等の製品化を目指す研究会 木質バイオマスを母材とする成形材料の開発研究会 |
日時 | 7月7日(木) 15:30~16:30 | ||||||||
会場 | 会場内Bセミナー会場 | ||||||||
主催 | 北九州市環境局環境イノベーション支援課 | ||||||||
定員 | 40名(満員になり次第締切ります) | ||||||||
内容 |
|
日時 | 7月8日(金) 13:30~16:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場 | AIM3F展示場(Zoomを利用したハイブリット形式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主催 | 福岡水素エネルギー戦略会議(事務局:福岡県商工部自動車・水素産業振興課) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定員 | 対面:30名 オンライン配信:200名(満員になり次第締切ります) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容 | 水素関連の大手メーカーから、機器の構成部品や技術ニーズを紹介していただきます。 また、セミナー終了後は希望者との個別面談も予定しております。 セミナーの詳しい情報は、福岡水素エネルギー戦略会議HPにて随時更新いたします。 http://www.f-suiso.jp/info/19331.html
【ES-8】
第140回エコ塾inエコテクノ2022
脱炭素! さあはじめの一歩を踏み出そう!!
|